> 2-schneidger Aufsteckversenker für Standard Spiralbohrer
> für Spiralbohrer mit Typ N Spirale
> Präzszionsgeschliffen aus HSS-M2
> vaporisierte Oberfläche zur Verminderung von
Aufbauschneiden/Kaltaufschweißungen
> Fixierung mittel 2 Madenschrauben
> umgekehrt als Bohrstop einsetzbar (Bohrtiefenbegrenzung)
Artikel-Code | für Spiralbohrer von Ø mm | bis Ø mm | Abstufung mm | Kopf-Ø mm | Gesamt- Länge mm |
---|---|---|---|---|---|
78900.03xx | 3,0 | 3,9 | 0,1 | 9,0 | 15,0 |
78900.04xx | 4,0 | 4,9 | 0,1 | 10,0 | 17,0 |
78900.05xx | 5,0 | 5,9 | 0,1 | 12,0 | 19,0 |
78900.06xx | 6,0 | 6,9 | 0,1 | 14,0 | 22,0 |
78900.07xx | 7,0 | 7,9 | 0,1 | 15,0 | 24,0 |
78900.08xx | 8,0 | 8,9 | 0,1 | 17,0 | 26,0 |
78900.09xx | 9,0 | 9,9 | 0,1 | 19,0 | 28,0 |
78900.10xx | 10,0 | 10,9 | 0,1 | 20,0 | 30,0 |
78900.1xxx | 11,0 | 12,75 | 0,25 | 23,0 | 32,0 |
78900.1xxx | 13,0 | 14,75 | 0,25 | 25,0 | 35,0 |
78900.1xxx | 15,0 | 16,75 | 0,25 | 28,0 | 38,0 |
78900.1xxx | 15,0 | 16,75 | 0,25 | 28,0 | 38,0 |
78900.1xxx | 15,0 | 16,75 | 0,25 | 28,0 | 38,0 |
78900.1xxx | 17,0 | 18,75 | 0,25 | 30,0 | 40,0 |
78900.xxxx | 19,0 | 20,75 | 0,25 | 34,0 | 42,0 |
78900.2xx | 21,0 | 22,75 | 0,25 | 37,0 | 48,0 |
78900.2xx | 23,0 | 25,75 | 0,25 | 40,0 | 50,0 |
78900.2xx | 26,0 | 30,0 | 0,25 | 48,0 | 58,0 |
Für jeden Durchmesser wird ein eigenes Werkzeug benötigt.
Z.B.: in Aufsteckversenker 5,0 mm kann KEIN Spiralbohrer 4,9 oder 5,1 mm gespannt werden !