> Aufsteckversenker für Gewindebohrer mit 2-, 3- oder 4
Schneiden
> Präzszionsgeschliffen aus HSS-M2
> vaporisierte Oberfläche zur Verminderung von
Aufbauschneiden/Kaltaufschweißungen
> Fixierung mittel 2 Madenschrauben auf dem Schaft
> Linksschneidende Senker entgraten bei Rücklauf des
Gewindebohrers durch Federdruck auf den Senker
> NUR für gerade genutete Gewindebohrer mit kurzem Anschnitt
Form C (bedingt auf 15° genutet Gewindebohrer einsetzbar)
NICHT für Gewindebohrer mit Schälanschnitt geeignet
für 2- und 4-schneidige
Gewindebohrer
Artikel-Code | DIN | Gewinde | Anzahl Schneiden | Schaft-Ø d1 mm | Kopf-Ø D mm |
---|---|---|---|---|---|
78912.020 | 371 | M 2 | 2/4 | 2,8 | 8,0 |
78913.020 | 371 | M 2 | 3 | 2,8 | 8,0 |
78912.023 | 371 | M 2,3 | 2/4 | 2,8 | 8,0 |
78913.023 | 371 | M 2,3 | 3 | 2,8 | 8,0 |
78912.026 | 371 | M 2,6 | 2/4 | 2,8 | 8,0 |
78913.026 | 371 | M 2,6 | 3 | 2,8 | 8,0 |
78912.030 | 371 | M 3 | 2/4 | 3,5 | 9,5 |
78913.030 | 371 | M 3 | 3 | 3,5 | 9,5 |
78962.030 | 376 | M 3 | 2/4 | 2,2 | 9,5 |
78963.030 | 376 | M 3 | 3 | 2,2 | 9,5 |
78912.035 | 371 | M 3,5 | 2/4 | 4,0 | 9,5 |
78913.035 | 371 | M 3,5 | 3 | 4,0 | 9,5 |
78962.035 | 376 | M 3,5 | 2/4 | 2,5 | 9,5 |
78963.035 | 376 | M 3,5 | 3 | 2,5 | 9,5 |
78912.040 | 371 | M 4 | 2/4 | 4,5 | 10,5 |
78913.040 | 371 | M 4 | 3 | 4,5 | 10,5 |
78962.040 | 376 | M 4 | 2/4 | 2,8 | 10,5 |
78963.040 | 376 | M 4 | 3 | 2,8 | 10,5 |
78912.050 | 371 | M 5 | 2/4 | 6,0 | 10,5 |
78913.050 | 371 | M 5 | 3 | 6,0 | 10,5 |
78962.050 | 376 | M 5 | 2/4 | 3,5 | 10,5 |
78963.050 | 376 | M 5 | 3 | 3,5 | 10,5 |
78912.060 | 371 | M 6 | 2/4 | 6,0 | 13,0 |
78913.060 | 371 | M 6 | 3 | 6,0 | 13,0 |
78962.060 | 376 | M 6 | 2/4 | 4,5 | 13,0 |
78963.080 | 376 | M 6 | 3 | 4,5 | 13,0 |
78912.070 | 371 | M 7 | 2/4 | 7,0 | 13,0 |
78913.070 | 371 | M 7 | 3 | 7,0 | 13,0 |
78962.070 | 376 | M 7 | 2/4 | 5,5 | 13,0 |
78963.070 | 376 | M 7 | 3 | 5,5 | 13,0 |
78912.080 | 371 | M 8 | 2/4 | 8,0 | 14,5 |
78913.080 | 371 | M 8 | 3 | 8,0 | 14,5 |
78962.080 | 376 | M 8 | 2/4 | 6,0 | 14,5 |
78963.080 | 376 | M 8 | 3 | 6,0 | 14,5 |
78912.090 | 371 | M 9 | 2/4 | 9,0 | 17,0 |
78913.090 | 371 | M 9 | 3 | 9,0 | 17,0 |
78962.090 | 376 | M 9 | 2/4 | 7,0 | 17,0 |
78963.090 | 376 | M 9 | 3 | 7,0 | 17,0 |
78912.100 | 371 | M 10 | 2/4 | 10,0 | 17,0 |
78913.100 | 371 | M 10 | 3 | 10,0 | 17,0 |
78962.100 | 376 | M 10 | 2/4 | 7,0 | 17,0 |
78963.100 | 376 | M 10 | 3 | 7,0 | 17,0 |
78962.110 | 376 | M 11 | 2/4 | 8,0 | 21,0 |
78963.110 | 376 | M 11 | 3 | 8,0 | 21,0 |
78962.120 | 376 | M 12 | 2/4 | 9,0 | 21,0 |
748963.120 | 376 | M 12 | 3 | 9,0 | 21,0 |
78962.140 | 376 | M 14 | 2/4 | 11,0 | 25,5 |
78963.140 | 376 | M 14 | 3 | 11,0 | 25,5 |
78962.160 | 376 | M 16 | 2/4 | 12,0 | 25,5 |
78963.160 | 376 | M 16 | 3 | 12,0 | 25,5 |
78962.180 | 376 | M 18 | 2/4 | 14,0 | 29,0 |
78963.180 | 376 | M 18 | 3 | 14,0 | 29,0 |
78962.200 | 376 | M 20 | 2/4 | 16,0 | 29,0 |
78963.200 | 376 | M 20 | 3 | 16,0 | 29,0 |
78962.220 | 376 | M 22 | 2/4 | 18,0 | 38,0 |
78963.220 | 376 | M 22 | 3 | 18,0 | 38,0 |
78962.240 | 376 | M 24 | 2/4 | 18,0 | 38,0 |
78963.240 | 376 | M 24 | 3 | 18,0 | 38,0 |
NICHT für Gewindebohrer mit Schälanschnitt geeignet !!!