> Kegel- und Entgratsenker mit 90° Senkwinkel
> Mehrschneider Z4-Z5
> 78810: HSSECo8 ALTiCN für HARDOX® 400/450, Creusabro.
Inconel, Hastelloy, Monel, Titan und Titanlegierungen
> 78830: VHM-K15 ALTiN - zusätzlich für HARDOX® 500,
Mangan-Hartstahl, gehärtete Stähle bis HRC60
| Ø mm | Artikel-Code HSSECo8 | Artikel-Code VHM-K15 | Spiegel Ø mm | Gesamt- Länge mm | Schaft-Ø mm | Anzahl Schneiden | Senkung DIN 74AF | Senkung DIN 74BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 78810.0630 | 78830.0630 | 1,5 | 45 | 5,0 | 4 | - | M 3 |
| 8,3 | 78810.0830 | 78830.0830 | 2,0 | 50 | 6,0 | 4 | - | M 4 |
| 10,4 | 78810.1040 | 78830.1040 | 2,5 | 50 | 6,0 | 4 | - | M 5 |
| 12,4 | 78810.1240 | 78830.1240 | 2,8 | 56 | 8,0 * | 5 | - | M 6 |
| 16,5 | 78810.1650 | 78830.1650 | 3,2 | 60 | 10,0 * | 5 | - | M 8 |
| 20,5 | 78810.2050 | 78830.2050 | 3,5 | 63 | 10,0 * | 5 | - | M 10 |
| 25,0 | 78810.2500 | 78830.2500 | 3,8 | 67 | 10,0 * | 5 | - | M 12 |
| 31,0 | 78810.3100 | 78830.3100 | 4,2 | 71 | 12,0 * | 5 | - | M 16 |
| 35,0 | 78810.3500 | - | 4,5 | 104 | 12,0 * | 5 | - | M 18 |
| 40,0 | 78810.4000 | - | 4,5 | 112 | 12,0 * | 5 | - | M 20 |
| 50,0 | 78810.5000 | - | 5,0 | 116 | 16,0 * | 5 | - |
* mit 3 Flächenschaft
Abweichende Durchmesser und Senkwinkel auf Anfrage.
Schnittgeschwindigkeiten und Vorschubwerte werden jedem Werkzeug beigelegt.
Nachschärfen der Werkzeuge aufgrund EU-Patent nur durch unser Werk durchführbar !